호주에서 RTX 5090 가격: 목록 및 히스토리
RTX 5090 및 5080의 호주 출시일 가격
2026년 10월 29일, 재고가 있는 가장 저렴한 RTX 5090의 평균 가격은 12,249 AUD이며, RTX 5080의 평균 가격은 2,832 AUD입니다. 재고가 없는 매장은 평균 계산에서 제외됩니다.
2025년 7월 조사부터 2026년 1월 조사까지, 공개된 수치는 Centrecom, PC Case Gear, Scorptec의 재고 있는 가장 저렴한 카드의 평균입니다. 2026년 10월 29일 기준 RTX 5090의 최저가는 Centrecom 12,999 AUD, Scorptec 11,499 AUD였으며, PC Case Gear에는 재고가 없었습니다. RTX 5080의 최저가는 Centrecom 2,899 AUD, PC Case Gear 2,899 AUD, Scorptec 2,699 AUD였으며, 이 평균은 달러 단위까지 반올림된 것입니다.

이 동일한 측정 기준에 따르면 2026년 1월 RTX 5080의 평균은 1,899 AUD였습니다. 메모리 용량, 대역폭, Arc Pro B70 및 Radeon AI Pro R9700 비교는 2026년 AI용 GPU: NVIDIA, AMD, Intel 비교에 있습니다.
소매상 목록
아래 행들은 2026년 10월 29일 조사 결과입니다. 매진된 행은 장바구니에 추가할 수 있는 카드가 아니라 해당 목록의 가격입니다. 여러 카드가 동일한 가장 저렴한 재고 가격을 공유하는 경우, 그 카드들은 각각의 행으로 나열됩니다.
| 조사일 | 제품 | 가격 (AUD) | 지표 | 소매상 | 재고 상태 | 목록 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/10/29 | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB | 12,999 | 해당 매장의 가장 저렴한 재고 | Centrecom | 재고 있음 | Centrecom |
| 2026/10/29 | Palit GeForce RTX 5090 GameRock, 32GB | 11,499 | 해당 매장의 가장 저렴한 재고 | Scorptec | 재고 있음 | Scorptec |
| 2026/10/29 | Palit GeForce RTX 5090 GameRock OC, 32GB | 11,499 | 특정 재고 목록 | Scorptec | 재고 있음 | Scorptec |
| 2026/10/29 | ASUS ProArt GeForce RTX 5090 32GB OC | 12,999 | 특정 재고 목록 | Scorptec | 재고 있음 | Scorptec |
| 2026/10/29 | ASUS GeForce RTX 5090 TUF Gaming 32GB | 10,499 | 표시 가격, 매진 | PC Case Gear | 매진 | PC Case Gear |
| 2026/10/29 | MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X OC 32GB | 10,499 | 표시 가격, 매진 | PC Case Gear | 매진 | PC Case Gear |
| 2026/10/29 | Palit GeForce RTX 5080 Infinity 3, 16GB | 2,699 | 해당 매장의 가장 저렴한 재고 | Scorptec | 재고 있음 | Scorptec |
| 2026/10/29 | Palit GeForce RTX 5080 Infinity 3, 16GB | 2,899 | 해당 매장의 가장 저렴한 재고 | Centrecom | 재고 있음 | Centrecom |
| 2026/10/29 | Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC V1, 16GB | 2,699 | 특정 재고 목록 | Scorptec | 재고 있음 | Scorptec |
| 2026/10/29 | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 Solid Core OC, 16GB | 2,699 | 특정 재고 목록 | Scorptec | 재고 있음 | Scorptec |
| 2026/10/29 | Gigabyte GeForce RTX 5080 Windforce OC V2 16GB | 2,899 | 해당 매장의 가장 저렴한 재고 | PC Case Gear | 재고 있음 | PC Case Gear |
| 2026/10/29 | Palit GeForce RTX 5080 Infinity 3 16GB | 2,899 | 특정 재고 목록 | PC Case Gear | 재고 있음 | PC Case Gear |
PC Case Gear의 RTX 5090 카테고리는 18개의 목록이 있었으며, 모두 매진 상태였습니다. 매진된 두 행은 해당 가격들 중 최저가입니다. Scorptec의 재고 있는 RTX 5090은 Palit GameRock 행부터 시작하며, ASUS ProArt OC 행은 이번 조사에서 재고 있는 카드 중 가장 높은 가격입니다.
이전 조사
2025년 6월 조사는 RTX 5090의 매장 최저가이며, 7월 페이지는 6월의 RTX 5080 평균을 그대로 이어받습니다. 2025년 7월부터 2026년 1월까지 수치는 3개 매장의 평균입니다. 2025년 10월은 해당 RTX 5090 평균의 최저가이고, 2025년 11월은 그 다음 행입니다.
2026년 3월 조사는 평균 대신 엔트리부터 프리미엄까지의 가격 범위를 사용하며, RTX 5080 평균을 공개하지 않습니다. 6월 조사에 따른 NVIDIA의 호주 정가는 표의 첫 번째 행입니다.
| 기간 | RTX 5090 (AUD) | RTX 5080 (AUD) | 지표 |
|---|---|---|---|
| 출시 정가 | 4,039 | 2,019 | 2025년 6월 조사 기준의 NVIDIA 호주 정가 |
| 2025년 6월 | 5,299 | 2,009 | 5090: 5개 매장에서 동일한 최저가. 5080: 7월 조사로 이어지는 가장 저렴한 재고 평균 |
| 2025년 7월 | 4,532 | 1,985 | Centrecom, PC Case Gear, Scorptec의 가장 저렴한 재고 평균 |
| 2025년 10월 | 4,282 | 1,782 | 동일한 3개 매장 평균 |
| 2025년 11월 | 4,832 | 1,786 | 동일한 3개 매장 평균 |
| 2026년 1월 | 5,566 | 1,899 | 동일한 3개 매장 평균 |
| 2026년 3월 | 5,999–7,500 | — | 5090의 엔트리부터 프리미엄까지 범위. 해당 조사에는 5080 평균 없음 |
| 2026/10/29 | 12,249 | 2,832 | 5090: 재고가 있는 매장의 평균 (PC Case Gear는 재고 없음). 5080: 3개 매장의 평균, 달러 단위 반올림 |
1월 요약(TL;DR)에서는 3개 매장의 최저가(Centrecom 5,499 AUD, PC Case Gear 5,799 AUD, Scorptec 5,399 AUD)를 5,566 AUD로 반올림했습니다. 3월의 범위는 다른 측정 방식이므로, 이는 평균의 단계를 밟는 것이 아닙니다.
2026년 10월 29일 GPU 목록과 같은 날, PC Case Gear는 128 GB 및 1 TB 구성의 ASUS Ascent GX10을 9,649 AUD에 출시했으며, 재고는 창고가 아닌 공급처에 있었습니다. 해당 워크스테이션 조사 및 2026년 1월 DGX Spark 가격은 호주에서 DGX Spark 가격에 있습니다.