Cena RTX 5090 w Australii: oferty i historia
Aktualne ceny w Australii dla kart RTX 5090 i 5080.
W dniu 29.10.2026 najtańsze dostępne w magazynie karty RTX 5090 kosztowały średnio 12 249 A$, a karty RTX 5080 średnio 2 832 A$. Sklep bez karty na stanie jest pomijany w obliczaniu średniej.
Za sprawą sprawdzenia z lipca 2025 r. aż do sprawdzenia z stycznia 2026 r., publikowana liczba to średnia najtańszej karty dostępnej w magazynie w sklepach Centrecom, PC Case Gear i Scorptec. W dniu 29.10.2026 najniższe ceny kart RTX 5090 to: Centrecom 12 999 A$ oraz Scorptec 11 499 A$, natomiast PC Case Gear nie miał ich na stanie. Najniższe ceny kart RTX 5080 to: Centrecom 2 899 A$, PC Case Gear 2 899 A$ oraz Scorptec 2 699 A$, a ta średnia jest zaokrąglana do najbliższego dolara.

Średnia cena kart RTX 5080 z stycznia 2026 r. według tej samej metody pomiaru wynosiła 1 899 A$. Pojemność pamięci, przepustowość oraz porównanie modeli Arc Pro B70 i Radeon AI Pro R9700 znajdują się na stronie GPUs for AI in 2026: NVIDIA, AMD, Intel Compared.
Oferty detaliczne
Poniższe wiersze przedstawiają dane ze sprawdzenia z 29.10.2026. Wiersz oznaczony jako „wyprzedany” wskazuje cenę na liście, a nie kartę, którą można było dodać do koszyka. Gdy kilka kart miało tę samą najniższą cenę dostępną w magazynie, każda z tych kart stanowi osobny wiersz.
| Data sprawdzenia | Produkt | Cena (AUD) | Metryka | Sprzedawca | Dostępność | Oferta |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2026 | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB | 12 999 | Najtańsza dostępna w tym sklepie | Centrecom | Dostępna | Centrecom |
| 29.10.2026 | Palit GeForce RTX 5090 GameRock, 32GB | 11 499 | Najtańsza dostępna w tym sklepie | Scorptec | Dostępna | Scorptec |
| 29.10.2026 | Palit GeForce RTX 5090 GameRock OC, 32GB | 11 499 | Określona pozycja dostępna w magazynie | Scorptec | Dostępna | Scorptec |
| 29.10.2026 | ASUS ProArt GeForce RTX 5090 32GB OC | 12 999 | Określona pozycja dostępna w magazynie | Scorptec | Dostępna | Scorptec |
| 29.10.2026 | ASUS GeForce RTX 5090 TUF Gaming 32GB | 10 499 | Cena z listy, wyprzedana | PC Case Gear | Wyprzedana | PC Case Gear |
| 29.10.2026 | MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X OC 32GB | 10 499 | Cena z listy, wyprzedana | PC Case Gear | Wyprzedana | PC Case Gear |
| 29.10.2026 | Palit GeForce RTX 5080 Infinity 3, 16GB | 2 699 | Najtańsza dostępna w tym sklepie | Scorptec | Dostępna | Scorptec |
| 29.10.2026 | Palit GeForce RTX 5080 Infinity 3, 16GB | 2 899 | Najtańsza dostępna w tym sklepie | Centrecom | Dostępna | Centrecom |
| 29.10.2026 | Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC V1, 16GB | 2 699 | Określona pozycja dostępna w magazynie | Scorptec | Dostępna | Scorptec |
| 29.10.2026 | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 Solid Core OC, 16GB | 2 699 | Określona pozycja dostępna w magazynie | Scorptec | Dostępna | Scorptec |
| 29.10.2026 | Gigabyte GeForce RTX 5080 Windforce OC V2 16GB | 2 899 | Najtańsza dostępna w tym sklepie | PC Case Gear | Dostępna | PC Case Gear |
| 29.10.2026 | Palit GeForce RTX 5080 Infinity 3 16GB | 2 899 | Określona pozycja dostępna w magazynie | PC Case Gear | Dostępna | PC Case Gear |
Kategoria kart RTX 5090 w PC Case Gear obejmowała osiemnaście ofert, a każda z nich była wyprzedana. Dwa wiersze oznaczone jako wyprzedane odpowiadają najniższym z tych cen. Dostępne w magazynie karty RTX 5090 w Scorptec zaczynają się od pozycji Palit GameRock, a pozycja ASUS ProArt OC to najwyższa cena dostępna w magazynie podczas tego sprawdzenia.
Poprzednie sprawdzenia
Sprawdzenie z czerwca 2025 r.) to minimum cenowe w sklepach dla RTX 5090, a strona z lipca zawiera w dalszym ciągu średnią cenę RTX 5080 z czerwca. Od lipca 2025 r. do stycznia 2026 r. publikowana liczba to średnia z trzech sklepów. Październik 2025) to najniższa wartość tej średniej dla RTX 5090, a listopad 2025) to kolejny wiersz.
Sprawdzenie z marca 2026 r.) wykorzystuje zakres cen od podstawowego do premium, a nie tę średnią i nie publikuje średniej ceny dla RTX 5080. Ceny katalogowe Nvidii w Australii ze sprawdzenia z czerwca to pierwszy wiersz tabeli.
| Okres | RTX 5090 (AUD) | RTX 5080 (AUD) | Metryka |
|---|---|---|---|
| Lista cenowa przy premierze | 4 039 | 2 019 | Ceny katalogowe Nvidii w Australii ze sprawdzenia z czerwca 2025 r. |
| Czerwiec 2025 | 5 299 | 2 009 | 5090: to samo minimum w pięciu sklepach. 5080: średnia najtańszej dostępnej, przeniesiona do sprawdzenia z lipca |
| Lipiec 2025 | 4 532 | 1 985 | Średnia najtańszej dostępnej w Centrecom, PC Case Gear i Scorptec |
| Październik 2025 | 4 282 | 1 782 | Ta sama średnia z trzech sklepów |
| Listopad 2025 | 4 832 | 1 786 | Ta sama średnia z trzech sklepów |
| Styczeń 2026 | 5 566 | 1 899 | Ta sama średnia z trzech sklepów |
| Marzec 2026 | 5 999–7 500 | — | Zakres cen od podstawowego do premium dla 5090. Brak średniej dla 5080 w tym sprawdzeniu |
| 29.10.2026 | 12 249 | 2 832 | 5090: średnia z sklepów mających towar (PC Case Gear nie miał). 5080: średnia ze wszystkich trzech sklepów, zaokrąglenie do najbliższego dolara |
Podsumowanie z stycznia zaokrągliło najniższe ceny w trzech sklepach (Centrecom 5 499 A$, PC Case Gear 5 799 A$, Scorptec 5 399 A$) do 5 566 A$. Zakres cenowy z marca to inna metoda pomiaru, więc nie jest on krokiem w obliczaniu tej średniej.
W tym samym dniu, co 29.10.2026, w ofercie listowej GPU, PC Case Gear umieściło stację roboczą ASUS Ascent GX10 z 128 GB pamięci i dyskiem 1 TB w cenie 9 649 A$, z towarem u dostawcy, a nie w magazynie. Sprawdzenie tej stacji roboczej oraz ceny DGX Spark ze stycznia 2026 r. znajdują się na stronie DGX Spark Pricing in Australia.