Prezzo della RTX 5090 in Australia: annunci e storico
Prezzi in AUD aggiornati alla data odierna per le RTX 5090 e 5080.
Il 29/10/2026 le RTX 5090 disponibili più economiche hanno registrato una media di A$12.249, mentre le RTX 5080 hanno raggiunto una media di A$2.832. I negozi senza schede in magazzino sono esclusi dal calcolo della media.
Dal controllo di luglio 2025 al controllo di gennaio 2026, il valore pubblicato è la media della scheda in magazzino più economica presso Centrecom, PC Case Gear e Scorptec. Il 29/10/2026 i prezzi minimi per la RTX 5090 erano di A$12.999 presso Centrecom e di A$11.499 presso Scorptec, mentre PC Case Gear non ne aveva alcuna in magazzino. I prezzi minimi per la RTX 5080 erano di A$2.899 presso Centrecom, di A$2.899 presso PC Case Gear e di A$2.699 presso Scorptec, e quella media è arrotondata al dollaro più vicino.

La media della RTX 5080 di gennaio 2026 con questa stessa misura era di A$1.899. Le informazioni sulla capacità di memoria, sulla banda passante e sul confronto tra Arc Pro B70 e Radeon AI Pro R9700 si trovano su GPU per l’IA nel 2026: Confronto tra NVIDIA, AMD e Intel.
Elenchi dei rivenditori
Queste righe corrispondono al controllo del 29/10/2026. Una riga indicata come esaurita riporta il prezzo dell’annuncio, non una scheda che potrebbe essere aggiunta a un carrello. Dove diverse schede condividevano il prezzo in magazzino più economico, ciascuna di quelle schede costituisce una riga.
| Data di controllo | Prodotto | Prezzo (AUD) | Misura | Rivenditore | Disponibilità | Annuncio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 | ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 32GB | 12.999 | Più economica in magazzino presso questo negozio | Centrecom | In magazzino | Centrecom |
| 29/10/2026 | Palit GeForce RTX 5090 GameRock, 32GB | 11.499 | Più economica in magazzino presso questo negozio | Scorptec | In magazzino | Scorptec |
| 29/10/2026 | Palit GeForce RTX 5090 GameRock OC, 32GB | 11.499 | Annuncio in magazzino specifico | Scorptec | In magazzino | Scorptec |
| 29/10/2026 | ASUS ProArt GeForce RTX 5090 32GB OC | 12.999 | Annuncio in magazzino specifico | Scorptec | In magazzino | Scorptec |
| 29/10/2026 | ASUS GeForce RTX 5090 TUF Gaming 32GB | 10.499 | Prezzo in elenco, esaurito | PC Case Gear | Esaurito | PC Case Gear |
| 29/10/2026 | MSI GeForce RTX 5090 Ventus 3X OC 32GB | 10.499 | Prezzo in elenco, esaurito | PC Case Gear | Esaurito | PC Case Gear |
| 29/10/2026 | Palit GeForce RTX 5080 Infinity 3, 16GB | 2.699 | Più economica in magazzino presso questo negozio | Scorptec | In magazzino | Scorptec |
| 29/10/2026 | Palit GeForce RTX 5080 Infinity 3, 16GB | 2.899 | Più economica in magazzino presso questo negozio | Centrecom | In magazzino | Centrecom |
| 29/10/2026 | Palit GeForce RTX 5080 GamingPro OC V1, 16GB | 2.699 | Annuncio in magazzino specifico | Scorptec | In magazzino | Scorptec |
| 29/10/2026 | ZOTAC GAMING GeForce RTX 5080 Solid Core OC, 16GB | 2.699 | Annuncio in magazzino specifico | Scorptec | In magazzino | Scorptec |
| 29/10/2026 | Gigabyte GeForce RTX 5080 Windforce OC V2 16GB | 2.899 | Più economica in magazzino presso questo negozio | PC Case Gear | In magazzino | PC Case Gear |
| 29/10/2026 | Palit GeForce RTX 5080 Infinity 3 16GB | 2.899 | Annuncio in magazzino specifico | PC Case Gear | In magazzino | PC Case Gear |
La categoria RTX 5090 di PC Case Gear presentava diciotto annunci, e ogni singolo pezzo era esaurito. Le due righe indicate come esaurite riportano i prezzi più bassi tra quelli presenti. Le RTX 5090 in magazzino di Scorptec partono dalle righe di Palit GameRock, e la riga di ASUS ProArt OC rappresenta il prezzo in magazzino più alto di questo controllo.
Controlli precedenti
Il controllo di giugno 2025 è il minimo del negozio per la RTX 5090, e la pagina di luglio riporta la media della RTX 5080 di giugno. Da luglio 2025 a gennaio 2026 il valore è la media di tre negozi. Ottobre 2025 è il minimo di quella media della RTX 5090, e novembre 2025 è la riga successiva.
Il controllo di marzo 2026 utilizza un intervallo da ingresso a premium anziché quella media, e non pubblica una media per la RTX 5080. I prezzi di listino australiani di NVIDIA dal controllo di giugno sono la prima riga della tabella.
| Periodo | RTX 5090 (AUD) | RTX 5080 (AUD) | Misura |
|---|---|---|---|
| Listino al lancio | 4.039 | 2.019 | Listino NVIDIA Australia, dal controllo di giugno 2025 |
| Giugno 2025 | 5.299 | 2.009 | 5090: stesso minimo in cinque negozi. 5080: media della più economica in magazzino, riportata nel controllo di luglio |
| Luglio 2025 | 4.532 | 1.985 | Media della più economica in magazzino presso Centrecom, PC Case Gear e Scorptec |
| Ottobre 2025 | 4.282 | 1.782 | Stessa media di tre negozi |
| Novembre 2025 | 4.832 | 1.786 | Stessa media di tre negozi |
| Gennaio 2026 | 5.566 | 1.899 | Stessa media di tre negozi |
| Marzo 2026 | 5.999–7.500 | — | Intervallo da ingresso a premium per la 5090. Nessuna media per la 5080 in quel controllo |
| 29/10/2026 | 12.249 | 2.832 | 5090: media dei negozi con magazzino (PC Case Gear non ne aveva). 5080: media di tutti e tre i negozi, arrotondata al dollaro |
Il riassunto di gennaio arrotonda i prezzi minimi dei tre negozi (Centrecom A$5.499, PC Case Gear A$5.799, Scorptec A$5.399) ad A$5.566. L’intervallo di marzo è una misura diversa, quindi non rappresenta un passo nella media.
Nello stesso giorno degli annunci GPU del 29/10/2026, PC Case Gear ha annunciato un ASUS Ascent GX10 con 128 GB e 1 TB al prezzo di A$9.649, con disponibilità presso il fornitore anziché nel magazzino. Quel controllo workstation, e i prezzi di DGX Spark di gennaio 2026, si trovano su Prezzi di DGX Spark in Australia.