<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AI Models on Rost Glukhov | Sistemas de IA e infraestructura</title>
		<link>https://www.glukhov.org/es/categories/ai-models/</link>
		<description>Recent content in AI Models on Rost Glukhov | Sistemas de IA e infraestructura</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 23 Oct 2026 23:22:56 +1100</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="https://www.glukhov.org/es/categories/ai-models/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Modelos de IA: Análisis de capacidades, arquitecturas y guías por familia</title>
				<link>https://www.glukhov.org/es/ai-models/</link>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.glukhov.org/es/ai-models/</guid>
				<description>Model-side analysis for people choosing what to run: architecture surveys, family reference pages with benchmark ladders, and quantization tradeoffs.</description>
			</item>
			<item>
				<title>Qwen 4 está en camino: lo que está confirmado y lo que significa para la IA local</title>
				<link>https://www.glukhov.org/es/ai-models/families/qwen-4/</link>
				<pubDate>Fri, 23 Oct 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.glukhov.org/es/ai-models/families/qwen-4/</guid>
				<description>&lt;p&gt;Alibaba confirmó en Apsara que Qwen 4 se encuentra en proceso de entrenamiento, sin una fecha asignada, mientras que las señales de cronología de la comunidad apuntan a un lanzamiento en cuestión de semanas, no de meses.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>¿Qué viene después de los LLMs? Mamba, difusión y modelos del mundo</title>
				<link>https://www.glukhov.org/es/ai-models/architectures/what-comes-after-llms/</link>
				<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 00:00:00 +0000</pubDate>
				<guid>https://www.glukhov.org/es/ai-models/architectures/what-comes-after-llms/</guid>
				<description>&lt;p&gt;El auge de la IA sigue un ritmo: aproximadamente cada tres años, la arquitectura en la que todos apuestan es reemplazada por algo más nuevo. El próximo cambio ya se está gestando en los laboratorios de investigación.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
